<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wszystko o Grecji</title>
	<atom:link href="http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grecja.europejsko.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Sep 2010 08:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geografia Grecji</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=17</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[geografia grecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Terytorium Grecji można podzielić na:
* Grecję kontynentalną (wraz z oddzielonym od niej Kanałem Korynckim półwyspem Peloponez), która wchodzi w skład Półwyspu Bałkańskiego
* oraz wyspy rozsiane na morzach Egejskim i Jońskim
Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypada na około 3000 wysp, z czego 167 jest zamieszkanych. Największe z wysp to:
* Kreta (ok. 8260 km²)
* Eubea (ok. 3621 km²)
* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terytorium Grecji można podzielić na:</p>
<p>* Grecję kontynentalną (wraz z oddzielonym od niej Kanałem Korynckim półwyspem Peloponez), która wchodzi w skład Półwyspu Bałkańskiego<br />
* oraz wyspy rozsiane na morzach Egejskim i Jońskim</p>
<p>Prawie 1/5 powierzchni Grecji przypada na około 3000 wysp, z czego 167 jest zamieszkanych. Największe z wysp to:</p>
<p>* Kreta (ok. 8260 km²)<br />
* Eubea (ok. 3621 km²)<br />
* Lesbos (ok. 1630 km²)<br />
* Rodos (ok. 1400 km²)<br />
* Chios (ok. 840 km²)<br />
* Kefalinia (ok. 780 km²)<br />
* Samos (ok. 480 km²)<br />
* Lemnos (476 km²)<br />
* Naksos (ok. 430 km²)<br />
* Zakintos (406 km²)<br />
* Thasos (ok. 390 km²)<br />
* oraz archipelagi<br />
o Wyspy Jońskie<br />
o Cyklady<br />
o Sporady Południowe i Północne</p>
<p>Blisko 81% powierzchni Grecji zajmują pasma górskie (śr. wysokość 1200-1800 m n.p.m.), które przyjmują przebieg południkowy. Obszary nizinne są niewielkie i występują w pobliżu wybrzeży (Niz. Salonicka, Tracka, Tesalska oraz Argolidzka). Półwysep Chalcydycki tworzy 3 wtórne półwyspy: Kassandra, Sithonia i Athos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Religia w Grecji</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=15</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[religia w grecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Większa część stałych mieszkańców Grecji jest wyznawcami prawosławnego Autokefalicznego  Kościoła Greckiego, na którego czele stoi metropolita Aten i całej Hellady (obecnie arcybiskup Hieronim). Kościół podzielony jest administracyjnie na 81 diecezji, w których znajduje się 9000 kościołów i 300 monasterów (nie licząc Świętej Góry Athos).
Dane z 2005:
* prawosławie: 87,1%,
* ateizm: ok. 9%
* islam: 1,5%,
* katolicyzm: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większa część stałych mieszkańców Grecji jest wyznawcami prawosławnego Autokefalicznego  Kościoła Greckiego, na którego czele stoi metropolita Aten i całej Hellady (obecnie arcybiskup Hieronim). Kościół podzielony jest administracyjnie na 81 diecezji, w których znajduje się 9000 kościołów i 300 monasterów (nie licząc Świętej Góry Athos).</p>
<p>Dane z 2005:</p>
<p>* prawosławie: 87,1%,<br />
* ateizm: ok. 9%<br />
* islam: 1,5%,<br />
* katolicyzm: 0,61%,<br />
* protestantyzm: 0,54%,<br />
* Świadkowie Jehowy: 0,43%,<br />
* judaizm: 0,05%.<br />
* podczas gdy wśród imigrantów dominującą religią jest islam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludność</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=13</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[ludność grecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jako Grecy, określa się 98% mieszkańców, zamieszkałych tu na stałe[2]. Główne mniejszości narodowościowe, językowe lub kulturowe to Cyganie (ok. 300 tys.), Turcy i Pomacy (stanowiący łącznie ok. 100-130 tys. wyznawców islamu), Macedończycy, Albańczycy. Liczna jest grupa ludności słowiańskojęzycznej, lub ludności dwu- i trójjęzycznej, identyfikująca się jako rdzenni Grecy[3]. Gęstość zaludnienia to 79 osób/km². Wg danych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako Grecy, określa się 98% mieszkańców, zamieszkałych tu na stałe[2]. Główne mniejszości narodowościowe, językowe lub kulturowe to Cyganie (ok. 300 tys.), Turcy i Pomacy (stanowiący łącznie ok. 100-130 tys. wyznawców islamu), Macedończycy, Albańczycy. Liczna jest grupa ludności słowiańskojęzycznej, lub ludności dwu- i trójjęzycznej, identyfikująca się jako rdzenni Grecy[3]. Gęstość zaludnienia to 79 osób/km². Wg danych meldunkowych, w miastach mieszka 63% ludności. Jednak w Grecji nie ma obowiązku zmiany meldunku przez obywatela w wypadku zmiany miejsca zamieszkania. Toteż w gminach zameldowania znacznej części mieszkańców Grecji są tylko przechowywane dane osób, w rzeczywistości tam już niezamieszkałych. Większe zespoły miejskie składają się ze spójnych urbanistycznie, lecz administracyjnie odrębnych jednostek, gmin miejskich, prawnie określanych także jako "miasto".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka Grecji</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=11</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[gsopodarka grecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W latach 1981-1990 nastąpiły w Grecji znaczne przeobrażenia gospodarcze i rozpoczął się szybki rozwój ekonomiczny. W miejsce rolno-surowcowej uformowała się gospodarka o większym udziale usług (głównie transport, obsługa turystów, handel, finanse). Większą rolę odegrało tu członkostwo (od 1981) i pomoc Wspólnoty Europejskiej. W latach od 1985 do 1991 Grecja otrzymała 2,5 mld dolarów amerykańskich w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W latach 1981-1990 nastąpiły w Grecji znaczne przeobrażenia gospodarcze i rozpoczął się szybki rozwój ekonomiczny. W miejsce rolno-surowcowej uformowała się gospodarka o większym udziale usług (głównie transport, obsługa turystów, handel, finanse). Większą rolę odegrało tu członkostwo (od 1981) i pomoc Wspólnoty Europejskiej. W latach od 1985 do 1991 Grecja otrzymała 2,5 mld dolarów amerykańskich w ramach tzw. planu integracyjnego, średni roczny przyrost produktu krajowego brutto wynosił w latach 1987-1990 1,6%, usługi wytwarzają 57% produktu krajowego brutto, przemysł – 18%, rolnictwo – 14% (1990). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2007 roku wyniósł $27 360, czyli ok. 93% średniej unijnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja polityczna Grecji</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=9</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[sytuacja polityczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W Grecji 4 października 2009 odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne.
Wygrali je socjaliści z PASOK, zdobywając 160 miejsc w 300-osobowym parlamencie. Rządząca od 2004 konserwatywna Nowej Demokracji, na skutek swojej największej porażki w historii (91 zdobytych mandatów), znalazła się w opozycji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Grecji 4 października 2009 odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne.</p>
<p>Wygrali je socjaliści z PASOK, zdobywając 160 miejsc w 300-osobowym parlamencie. Rządząca od 2004 konserwatywna Nowej Demokracji, na skutek swojej największej porażki w historii (91 zdobytych mandatów), znalazła się w opozycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Grecji</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=7</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[historia grecji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dwa czynniki geograficzne wywarły silny wpływ na rozwój starożytnej cywilizacji greckiej: góry i morze. Z jednej strony, granice naturalne podzieliły kraj na setki niezależnych państw-miast mających własne formy rządu. Z drugiej, sąsiedztwo morza sprawiło, że Hellenowie byli wspaniałymi podróżnikami i kupcami, dzięki czemu mogli wymieniać towary i idee z innymi ludami świata śródziemnomorskiego. Bliski Wschód [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa czynniki geograficzne wywarły silny wpływ na rozwój starożytnej cywilizacji greckiej: góry i morze. Z jednej strony, granice naturalne podzieliły kraj na setki niezależnych państw-miast mających własne formy rządu. Z drugiej, sąsiedztwo morza sprawiło, że Hellenowie byli wspaniałymi podróżnikami i kupcami, dzięki czemu mogli wymieniać towary i idee z innymi ludami świata śródziemnomorskiego. Bliski Wschód i Egipt wywarły wpływ na powstanie wczesnych mitów greckich, które znalazły wyraz najpierw w poezji epickiej, a później w dramacie i wszystkich rodzajach sztuk plastycznych. Ziemia grecka obfitowała też w marmur i glinę, z których wznoszono świątynie oraz wykonywano rzeźby i ceramikę, stanowiące główne źródło naszych wyobrażeń na temat antycznej kultury tego kraju.</p>
<p>Greckie wybrzeża Morza Egejskiego były miejscem, w którym wykształciły się pierwsze zaawansowane europejskie cywilizacje – kultura minojska oraz kultura mykeńska. Wkrótce na Peloponezie i w dzisiejszej Grecji Środkowej, a także na wyspach Morza Jońskiego i Egejskiego wyrosło wiele państw-miast (polis), każde mające własny rząd i prawa. Miasta jednoczyły się z dwoma najważniejszymi – Atenami i Spartą, aby odepchnąć wówczas najpotężniejszego wroga – Persów. Gdy odepchnięto wroga, pojawiły się pierwsze konflikty między polis, zakończone wojną peloponeską. W przeciągu jednego stulecia Grecy zostali zjednoczeni pod berłem Filipa II. Miał on jednak wielu wrogów i został zamordowany. Po jego śmierci władzę nad Grekami przejął jego syn Aleksander. Aleksander zwyciężył Persów ponownie, jednocząc Grecję z Bliskim Wschodem. Po śmierci przywódcy hellenistyczne imperium rozpadło się.</p>
<p>W 146 r. p.n.e. Półwysep Bałkański i wyspy greckie zostały zajęte przez Rzymian. Nie przerwało to rozwoju greckiej kultury, chociaż na długo przerwało polityczną niezależność regionu. Grecja stała się rzymską prowincją, a jej kultura stopniowo zaczęła wpływać na kulturę rzymską. Następnie od 395 jako część cesarstwa wschodniorzymskiego weszła w skład cesarstwa bizantyjskiego.<br />
Średniowiecze [edytuj]</p>
<p>Information icon.svg Osobny artykuł: Cesarstwo Bizantyńskie.</p>
<p>W średniowieczu, w granicach Cesarstwa Bizantyjskiego, w państwie tym, będącym spadkobiercą cesarstwa rzymskiego, dominował język (od VIII w urzędowy) i kultura grecka. Ostatni cesarz – Konstantyn XI Dragazes – zginął 29 maja 1453 podczas obrony Konstantynopola.<br />
Historia nowożytna [edytuj]<br />
25 marca 1821: abp Germanos z Patras błogosławi grecką flagę w Aja Lavra. mal. Theodoros Vryzakis, 1865<br />
Nawet przedszkolaki powszechnie uczestniczą w obchodach Dnia Niepodległości Ojczyzny (25 marca)</p>
<p>17 marca 1821 wybuchło gwałtowne powstanie antytureckie, najpierw w okręgu Mani, na półwyspie Peloponez. 25 marca 1821, arcybiskup Patras – Germanos, wezwał wszystkich Greków do walki o wyzwolenie narodowe. Stąd 25 marca jest obecnie świętem narodowym, jednym z dwóch oficjalnych (drugie to dzień "Nie!" – 28 października, rocznica odrzucenia ultimatum Mussoliniego). Powstanie to, po krwawych ofiarach, następnie po uzyskaniu pomocy Anglii, Francji i Rosji, w 1830 r. doprowadziło do odzyskania niepodległości przez niewielką część Grecji.</p>
<p>Znacznie później, w wyniku wojny z imperium osmańskim w roku 1897 oraz wojen bałkańskich, przyłączone zostały Kreta, Epir, oraz Macedonia z Salonikami. W czasie I wojny światowej Grecja długo była neutralna, dopiero 27 czerwca 1917 roku przeszła na stronę państw ententy, choć król Konstantyn I Glücksburg przejawiał silne tendencje proniemieckie, za co został zdetronizowany. Przegrana państw centralnych, w tym imperium osmańskiego oraz pogromy i ludobójstwo ludności prawosławnej w Turcji, otworzyły przed rządem w Atenach szansę realizacji haseł Wielkiej Idei, czyli zjednoczenia Greków w ramach jednego państwa, nawiązującego do tradycji monarchii bizantyńskiej i ze stolicą w Konstantynopolu. Pod wpływem tej idei rządy Grecji podjęły kolejne decyzje o zajęciu rejonu dawnej Jonii, a następnie także o kontynuacji grecko-tureckiej wojny. Z upoważnienia państw Ententy, wojska greckie zajęły wtedy okręg Smyrny, o którego przyszłości zdecydować miało referendum. Turcja nie uznała zmiany granic, kontynuując starcia. Grecy zdecydowali wtedy o ofensywie w głąb Anatolii, zakończonej klęską i kolejnymi, licznymi pogromami ludności prawosławnej w Azji Mniejszej. Zawarty w 1923 r. w Lozannie traktat pokojowy zatwierdzał wymianę ludności między Grecją a Turcją wg kryterium wyznawanej religii[1]. W 1924 r. proklamowano republikę, a w 1935 r. przywrócono monarchię. W obydwu wojnach światowych Grecy walczyli po stronie aliantów. W okresie II wojny światowej większość terytorium Grecji administrowana była przez hitlerowski rząd kolaboracyjny.</p>
<p>Information icon.svg Osobny artykuł: Państwo Greckie.<br />
1941-44</p>
<p>Okres powojenny [edytuj]</p>
<p>Information icon.svg Osobny artykuł: Wojna domowa w Grecji.<br />
1946-49</p>
<p>W wyniku plebiscytu z 1 września 1946, ustrój Grecji określono jako monarchię konstytucyjną. W 1967 r. władzę przejęła junta czarnych pułkowników. W roku 1974 junta została obalona i nastały rządy demokratyczne.<br />
Grecja od 1952 r. należy do NATO, a od 1981 roku jest w EWG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustrój polityczny</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=5</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Ustrój polityczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Grecja jest demokracją parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament oraz prezydent. Parlament składa się z 300 parlamentarzystów, wybieranych na czteroletnią kadencję.
Według nowych zasad 260 mandatów w parlamencie przyznawanych jest w systemie proporcjonalnym, a pozostałych 40 automatycznie przechodzi do partii, która uzyskała największą liczbę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecja jest demokracją parlamentarną. Na czele państwa stoi prezydent, który jest wybierany przez parlament na pięcioletnią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament oraz prezydent. Parlament składa się z 300 parlamentarzystów, wybieranych na czteroletnią kadencję.</p>
<p>Według nowych zasad 260 mandatów w parlamencie przyznawanych jest w systemie proporcjonalnym, a pozostałych 40 automatycznie przechodzi do partii, która uzyskała największą liczbę głosów.</p>
<p>Władzę wykonawczą sprawuje rząd oraz prezydent. Premier wyznaczany jest przez prezydenta państwa, który powołuje na to stanowisko przewodniczącego partii posiadającej w parlamencie absolutną większość lub większość względną. Rząd musi otrzymać w parlamencie wotum zaufania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecja</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=3</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[cechy]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Grecja (gr. Ελλάδα Elláda, IPA: [e̞ˈlaða] lub Ελλάς Ellás, IPA: [e̞ˈlas], Republika Grecka (Ελληνική Δημοκρατία Ellinikí Dimokratía, IPA: [e̞ˌliniˈci ðimo̞kraˈtiˌa]) – kraj w południowo-wschodniej części Europy, położony na krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią na północy oraz z Turcją na wschodzie. Ma dostęp do czterech mórz: Morza Egejskiego, Morza Kreteńskiego na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecja (gr. Ελλάδα Elláda, IPA: [e̞ˈlaða] lub Ελλάς Ellás, IPA: [e̞ˈlas], Republika Grecka (Ελληνική Δημοκρατία Ellinikí Dimokratía, IPA: [e̞ˌliniˈci ðimo̞kraˈtiˌa]) – kraj w południowo-wschodniej części Europy, położony na krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią na północy oraz z Turcją na wschodzie. Ma dostęp do czterech mórz: Morza Egejskiego, Morza Kreteńskiego na wschodzie, Morza Jońskiego na zachodzie oraz Morza Śródziemnego od południa.</p>
<p>Uznawana za kolebkę zachodniej cywilizacji i będąca miejscem narodzin demokracji, filozofii, sportów, polityki i dramatu, Grecja ma długą i bogatą historię oraz dziedzictwo kulturowe, które wpłynęło na inne kultury Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie jest rozwiniętym krajem, będącym członkiem Unii Europejskiej od 1981 r. oraz strefy euro od 2002 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaj świecie!</title>
		<link>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=1</link>
		<comments>http://www.grecja.europejsko.pl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grecja.europejsko.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witaj w WordPress. To jest twój pierwszy wpis. Zmień go lub usuń, a potem zacznij blogowanie!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj w WordPress. To jest twój pierwszy wpis. Zmień go lub usuń, a potem zacznij blogowanie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grecja.europejsko.pl/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

